Skip to product information
LED Volumetric Troffer – Center Basket
Product Number:TRV1UZDSW2CCT
Description: TCP high-efficiency LED volumetric troffer with selectable wattage and selectable CCT and CCT with EM.
| Size | Part Number | Wattage | Lumens | CCT | Voltage | Dimming | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x4 | TRV1UZDSW2CCT | 23 / 29 / 38 W | 3000 / 3800 / 5000 lm | 3500K / 4100K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $46.25 |
| 2x2 | TRV2UZDSW2CCT | 23 / 29 / 38 W | 3000 / 3800 / 5000 lm | 3500K / 4100K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $39.75 |
| 2x2 (EM) | TRV2UZDSW2CCTEB | 23 / 29 / 38 W | 3000 / 3800 / 5000 lm | 3500K / 4100K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $158.50 |
| 2x4 | TRV4UZDSW4CCT | 29 / 39 / 46 W | 3800 / 5300 / 6000 lm | 3500K / 4100K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $50.25 |
| 2x4 (EM) | TRV4UZDSW4CCTEB | 29 / 39 / 46 W | 3800 / 5300 / 6000 lm | 3500K / 4100K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $169.00 |
Wattage: 23 / 29 / 38 W
Lumens: 3000 / 3800 / 5000 lm
Voltage: 120–277V
Dimming: 0–10V
Color Temperature: 3500K / 4100K / 5000K
LED Volumetric Troffer – Center Basket
Description: TCP high-efficiency LED volumetric troffer with selectable wattage and selectable CCT and CCT with EM.
| Size | Part Number | Wattage | Lumens | CCT | Voltage | Dimming | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x4 | TRV1UZDSW2CCT | 23 / 29 / 38 W | 3000 / 3800 / 5000 lm | 3500K / 4100K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $46.25 |
| 2x2 | TRV2UZDSW2CCT | 23 / 29 / 38 W | 3000 / 3800 / 5000 lm | 3500K / 4100K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $39.75 |
| 2x2 (EM) | TRV2UZDSW2CCTEB | 23 / 29 / 38 W | 3000 / 3800 / 5000 lm | 3500K / 4100K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $158.50 |
| 2x4 | TRV4UZDSW4CCT | 29 / 39 / 46 W | 3800 / 5300 / 6000 lm | 3500K / 4100K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $50.25 |
| 2x4 (EM) | TRV4UZDSW4CCTEB | 29 / 39 / 46 W | 3800 / 5300 / 6000 lm | 3500K / 4100K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $169.00 |
LED Volumetric Troffer – Center Basket
LED Volumetric Troffer – Center Basket