Skip to product information
LED Panel DLC LOWBAY RATED
Product Number:DTF2UZDA1CCT
Description: TCP DLC LOWBAY RATED troffer with selectable wattage and selectable CCT.
| Part Number | Product Name | Description | Wattage | Lumens | CCT | Voltage | Dimming | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTF2UZDA1CCT | 2x2 LED Panel DLC LOWBAY RATED | TCP 2x2 DLC LOWBAY RATED troffer with selectable wattage and selectable CCT. | 16 / 18 / 26 / 32 W | 2800 / 3200 / 3800 / 5200 lm | 3500K / 4100K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $29.25 |
| DTF2UZDA1CCTEB | 2x2 LED Panel DLC LOWBAY RATED with EM | TCP 2x2 DLC LOWBAY RATED troffer with selectable wattage and selectable CCT with EM. | 16 / 18 / 26 / 32 W | 2800 / 3200 / 3800 / 5200 lm | 3500K / 4100K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $148.00 |
| DTF4UZDA1CCT | 2x4 LED Panel DLC LOWBAY RATED | TCP 2x4 DLC LOWBAY RATED troffer with selectable wattage and selectable CCT. | 18 / 22 / 26 / 36 W | 2800 / 3200 / 3800 / 5200 lm | 3500K / 4100K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $42.25 |
| DTF4UZDA1CCTEB | 2x4 LED Panel DLC LOWBAY RATED with EM | TCP 2x4 DLC LOWBAY RATED troffer with selectable wattage and selectable CCT with EM. | 18 / 22 / 26 / 36 W | 2800 / 3200 / 3800 / 5200 lm | 3500K / 4100K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $161.25 |
Wattage: 16 / 18 / 26 / 32 W
Lumens: 2800 / 3200 / 3800 / 5200 lm
Voltage: 120–277V
Dimming: 0–10V
Color Temperature: 3500K / 4100K / 5000K
LED Panel DLC LOWBAY RATED
Description: TCP DLC LOWBAY RATED troffer with selectable wattage and selectable CCT.
| Part Number | Product Name | Description | Wattage | Lumens | CCT | Voltage | Dimming | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTF2UZDA1CCT | 2x2 LED Panel DLC LOWBAY RATED | TCP 2x2 DLC LOWBAY RATED troffer with selectable wattage and selectable CCT. | 16 / 18 / 26 / 32 W | 2800 / 3200 / 3800 / 5200 lm | 3500K / 4100K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $29.25 |
| DTF2UZDA1CCTEB | 2x2 LED Panel DLC LOWBAY RATED with EM | TCP 2x2 DLC LOWBAY RATED troffer with selectable wattage and selectable CCT with EM. | 16 / 18 / 26 / 32 W | 2800 / 3200 / 3800 / 5200 lm | 3500K / 4100K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $148.00 |
| DTF4UZDA1CCT | 2x4 LED Panel DLC LOWBAY RATED | TCP 2x4 DLC LOWBAY RATED troffer with selectable wattage and selectable CCT. | 18 / 22 / 26 / 36 W | 2800 / 3200 / 3800 / 5200 lm | 3500K / 4100K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $42.25 |
| DTF4UZDA1CCTEB | 2x4 LED Panel DLC LOWBAY RATED with EM | TCP 2x4 DLC LOWBAY RATED troffer with selectable wattage and selectable CCT with EM. | 18 / 22 / 26 / 36 W | 2800 / 3200 / 3800 / 5200 lm | 3500K / 4100K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $161.25 |
LED Panel DLC LOWBAY RATED
LED Panel DLC LOWBAY RATED